計測器用ケーブル サンデックスシリーズ

計測器用ケーブル サンデックスシリーズ 用途

各種計測機器、土木測定機器の接続用ケーブルとして開発しました。
電子機器、通信機器や音響システムなどの音声調整機器の内部配線、及び各盤間配線の接続などにご活用いただいています。

計測器用ケーブル サンデックスシリーズ 特長

絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているため、端末加工の半田付け時にも絶縁体の溶融変形がありません。さらに遮蔽を施しているため高周波帯域でのノイズが少なく、電気的、機械的特性に優れています。

SDX. サンデックス(三陽電工標準)

下記、表は右にスワイプしてご覧いただけます。


規格 導 体 絶縁体 ヨリ シャヘイ ビニル
シース
電気的特性 条長

mm
公称
mm2
構成

本/mm
外径

mm
厚さ

mm
外径
(約)
mm
ピッチ

mm
外径

mm
横巻シールド 編組シールド 厚さ
(約)
mm
仕上
外径
(約)
mm
導体抵抗
(20℃)
Ω/km
試験
電圧
V/min
絶縁抵抗
(20℃)
MΩ-km
線径
mm
外径
(約)
mm
線径
mm
外径
(約)
mm
1 2L-1 0.18 16/0.12 0.55 0.27 1.1 0.12 1.34 0.23 1.80 109.0 300 1,000 200
2 2L-2 0.18 16/0.12 0.55 0.27 1.1 22 2.2 0.12 2.44 0.23 2.90 109.0 300 1,000 200
3 2L-3 0.18 16/0.12 0.55 0.27 1.1 25 2.4 0.12 2.64 0.28 3.20 109.0 300 1,000 200
1 3L-1 0.3 12/0.18 0.7 0.3 1.3 0.12 1.54 0.33 2.20 64.4 500 1,000 200
2 3L-2 0.3 12/0.18 0.7 0.3 1.3 25 2.6 0.12 2.84 0.38 3.60 64.4 500 1,000 200
3 3L-3 0.3 12/0.18 0.7 0.3 1.3 30 2.8 0.12 3.04 0.38 3.80 64.4 500 1,000 200
1 2B-1 0.18 16/0.12 0.55 0.27 1.1 0.12 1.6 0.25 2.1 109.0 300 1,000 200
2 2B-2 0.18 16/0.12 0.55 0.27 1.1 22 2.2 0.12 2.7 0.3 3.3 109.0 300 1,000 200
3 2B-3 0.18 16/0.12 0.55 0.27 1.1 25 2.4 0.12 2.9 0.35 3.6 109.0 300 1,000 200
4 2B-4 0.18 16/0.12 0.55 0.27 1.1 30 2.7 0.12 3.2 0.5 4.2 109.0 300 1,000 200
1 3B-1 0.3 12/0.18 0.7 0.3 1.3 0.12 1.8 0.31 3.2 64.4 500 1,000 200
2 3B-2 0.3 12/0.18 0.7 0.3 1.3 25 2.6 0.12 3.1 0.35 3.8 64.4 500 1,000 200
3 3B-3 0.3 12/0.18 0.7 0.3 1.3 30 2.8 0.12 3.3 0.5 4.3 64.4 500 1,000 200
4 3B-4 0.3 12/0.18 0.7 0.3 1.3 35 3.1 0.12 3.6 0.5 4.6 64.4 500 1,000 200

ページ先頭へ