ビニルキャブタイヤVCT

ビニルキャブタイヤVCT概要

屋内はもちろん、工場、農場などの多様な環境で、交流600V以下の移動用電気機器の配線および電源回路などに使用されます。

ビニルキャブタイヤVCT特長

絶縁体、シースともにビニルを使用しています。軽くて取り扱いが用意、且つ安価です。可とう性に優れ曲げや捻りに強く、耐摩耗性もあります。シース材の選定によって耐水性、耐油性などの特徴を持たせることも可能です。
・全製品が鉛フリー対応です。
・電気用品安全法に基づく<PS>Eマークの表示をしています。

心線数 公 称
断面積
mm2
導 体 絶縁体
厚 さ

mm
シース
厚 さ

mm
仕 上
外 径
(参考)
mm
導体抵抗
(20℃)
Ω/km
耐電圧

V/min
絶縁抵抗
(20℃)
MΩ-km
参 考
構 成

本/mm
外 径

mm
概算
重量
kg/km
メッキ
あり
メッキ
なし
2心 0.75 30/0.18 1.1 0.8 1.7 8.8 25.1 26.6 3,000 50 100
1.25 50/0.18 1.5 0.8 1.7 9.6 15.1 16.0 3,000 50 120
2.0 37/0.26 1.8 0.8 1.8 10.5 9.79 10.2 3,000 50 150
3.5 45/0.32 2.5 0.8 1.8 12.0 5.24 5.54 3,000 40 205
5.5 70/0.32 3.1 1.0 2.0 14.5 3.37 3.56 3,000 40 305
8 50/0.45 3.7 1.2 2.1 16.5 2.39 2.52 3,000 40 410
3心 0.75 30/0.18 1.1 0.8 1.7 9.2 25.1 26.6 3,000 50 100
1.25 50/0.18 1.5 0.8 1.7 10.5 15.1 16.0 3,000 50 140
2.0 37/0.26 1.8 0.8 1.8 11.0 9.79 10.2 3,000 50 175
3.5 45/0.32 2.5 0.8 1.9 13.0 5.24 5.54 3,000 40 225
5.5 70/0.32 3.1 1.0 2.0 15.0 3.37 3.56 3,000 40 370
8 50/0.45 3.7 1.2 2.2 17.5 2.39 2.52 3,000 40 510
4心 0.75 30/0.18 1.1 0.8 1.7 9.9 25.1 26.6 3,000 50 135
1.25 50/0.18 1.5 0.8 1.8 11.5 15.1 16.0 3,000 50 175
2.0 37/0.26 1.8 0.8 1.8 12.0 9.79 10.2 3,000 50 210
3.5 45/0.32 2.5 0.8 2.0 14.0 5.24 5.54 3,000 40 320
5.5 70/0.32 3.1 1.0 2.1 16.5 3.37 3.56 3,000 40 460
8 50/0.45 3.7 1.2 2.3 19.5 2.39 2.52 3,000 40 640

ページ先頭へ